27", IPS, 2560 x 1440, 120 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 1500:1, 1 х HDMI, 1 х DisplayPort, поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 616 x 398.7 x 222 мм, VESA - 100x100 мм, немає, 6.2 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | Q27E4U |
| Вага без паковання | 6.2 кг |
| Вага з пачкою | 9.05 кг |
| Час відгуку матриці | 4мс |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Гарантія, міс | 60 |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х DisplayPort, 1 х HDMI |
| Контрастність статична | 1500:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Мoдель | Q27E4U |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | Матове |
| Розміри з підставкою | 616 x 398.7 x 222 мм |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ 23° |
| Регулювання по висоті, мм | 150 |
| Регулювання положення | регулювання за висотою, поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Країна виробництва | Китай |
| Також шукають | LCD, TFT, великі, вертикальні, для фільмів, до 10000 грн |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light, Flicker-Free |
| Тип монітора | Безрамковий, Для відеомонтажу, для програміста, Широкоформатний, Для дому та офісу |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.2331 |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 782 ₴










