27", VA, 1920 x 1080, 100 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 4000:1, 16.4 Вт, 1 х VGA, 1 х HDMI 1.4, регулювання нахилу, 617.8 x 468.7 x 250.7 мм, VESA - 75x75 мм, немає, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Тип матриці | VA |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 75x75 мм |
| Артикул | LS27D390GAIXUA |
| Час відгуку матриці | 4мс |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Висота видимої зони | 336.312 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х HDMI 1.4, 1 х VGA |
| Контрастність статична | 4000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Мoдель | LS27D390GAIXUA |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність у робочому режимі | 16.4 Вт |
| Розміри без підставки | 617.8 x 366.5 x 75.8 мм |
| Розміри з підставкою | 617.8 x 468.7 x 250.7 мм |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Регулювання нахилу | -2° ~ +22° |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Країна виробництва | Китай |
| Також шукають | LCD, TFT, великі, для фільмів, до 10000 грн |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free |
| Тип монітора | Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрана | 100 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.311 |
| Ширина видимої зони | 597.888 |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 923 ₴









