–65%

Відправка протягом 5 днів
Кулер PcCooler PALADIN EX400S відрізняється від своїх братів PALADIN EX400 ARGB та PALADIN EX400 тим, що його вентилятор оснащений LED підсвічуванням.
Теплові трубки забезпечують безперешкодну та плавну передачу тепла, значно підвищуючи ефективність поглинання тепла.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PCcooler |
| Колір | Чорний |
| Призначення | Для процесору |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 500 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| (Сбока) Загальна висота, мм | 157 |
| Артикул | PALADIN EX400S |
| Повітряний потік | 73.6 CFM |
| Гарантія, міс | 12 |
| Діаметр вентиляторів | 120 мм |
| Для процесорів | INTEL, AMD |
| Додатково | 4 теплові трубки |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Максимальна частота обертання | 1800 об./хв |
| Максимальний TDP | 180 Вт |
| Матеріал радіатора | алюміній + мідь |
| Мoдель | PALADIN EX400S |
| Напруга живлення вентиляторів | 12 В |
| Підсвітка | RGB |
| Розмір (загальний) | 157 х 134 х 75 мм |
| Розміри вентиляторів | 120 х 120 х 25 мм |
| Роз'єми живлення | 4-pin PWM |
| Сікет | 1150, AM5, AM4, 1851, 1700, 1200, 1156, 1155, 1151 |
| Країна виробництва | Китай |
| Тип підшипників | гідродинамічний (FDB Bearing) |
| Тип системи охолодження | активна (кулер) |
| Струм споживаний вентиляторами | 0.32 А |
| Керування швидкістю обертання | Да |
| Рівень шуму | 28.6 дБ |
| Енергоспоживання вентиляторів | 3.84 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 062 ₴




