Срок отправки 4 дня
24.5", IPS, 1920 x 1080, 300 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 1000:1, 21.5 Вт, 1 х DisplayPort 1.4, 2 х HDMI 2.0, поворот монитора (Swivel), поворотный экран (Pivot), регулировка наклона, регулировка по высоте, 557 x 508 x 239 мм, VESA - 100x100 мм, нет, 5.03 кг, серый
24.5", IPS, 1920 x 1080, 300 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 1000:1, 21.5 Вт, 1 х DisplayPort 1.4, 2 х HDMI 2.0, поворот монитора (Swivel), поворотный экран (Pivot), регулировка наклона, регулировка по высоте, 557 x 508 x 239 мм, VESA - 100x100 мм, нет, 5.03 кг, серый
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Тип матрицы | IPS |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | 25M2N3200U/00 |
| Вес без упаковки | 5.03 кг |
| Время отклика матрицы | 1мс (GtG) |
| Встроенные колонки | Нет |
| Гарантия, мес | 24 |
| Диагональ дисплея | 24.5" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х DisplayPort 1.4, 2 х HDMI 2.0 |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Мoдель | 25M2N3200U/00 |
| Поворот монитора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотный экран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | Матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 21.5 Вт |
| Размеры с подставкой | 557 x 508 x 239 мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Регулировка наклона | -5° ~ +20° |
| Регулировка по высоте, мм | 130 |
| Регулировка положения | поворотный экран (Pivot), регулировка наклона, регулировка по высоте, поворот монитора (Swivel) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Страна производства | Китай |
| Также ищут | LCD, TFT, вертикальные, до 10000 грн |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync |
| Тип монитора | Безрамочный, Для программиста, Широкоформатный, Геймерский |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Серый |
| Частота обновления экрана | 300 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.2829 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 9 406 ₴








