31.5", VA, 1920 x 1080, 240 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 3500:1, 25 Вт, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х HDMI 2.0, 1 х 3.5мм Mini-Jack, регулировка наклона, 523.8 x 709.4 x 265.3 мм, VESA - 100x100 мм, нет, 6.92 кг, черный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Тип матрицы | VA |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | C32G42ZE |
| Вес без упаковки | 6.92 кг |
| Время отклика матрицы | 4ms(GTG) |
| Встроенные колонки | Нет |
| Высота видимой области | 392.85 мм |
| Гарантия, мес | 36 |
| Диагональ дисплея | 31.5" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х HDMI 2.0 |
| Контрастность статическая | 3500:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Мoдель | C32G42ZE |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | Матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 25 Вт |
| Размеры без подставки | 425.2 x 709.4 x 94.7 мм |
| Размеры с подставкой | 523.8 x 709.4 x 265.3 мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Регулировка наклона | -3° ~ +21° |
| Регулировка положения | регулировка наклона |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Страна производства | Китай |
| Также ищут | LCD, TFT, большие, для фильмов |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync |
| Технологии улучшения изображения | Flicker-Free, HDR 10 |
| Тип монитора | Безрамочный, С изогнутым экраном, Широкоформатный, Геймерский |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.36375 |
| Ширина видимой области | 698.4 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 11 319 ₴











